2023 年 12 月投资小记
2023 年 12 月投资小记
本文仅为记载个人实盘操作投资记录,每月初定期更新一次,本文不构成任何投资建议。
投资有风险,入市需谨慎
本月操作记录
日期 | 操作 | 股票 | 金额 |
---|---|---|---|
2023 年 12 月 1 号 | 转入 | - | 10000.00 |
2023 年 12 月 4 号 | 买入 | 招商银行 | 28245.28 |
2023 年 12 月 11 号 | 买入 | 华侨城A | 22545.23 |
2023 年 12 月 27 号 | 买入 | HS300ETF | 16191.62 |
2023 年 12 月 27 号 | 买入 | 招商银行 | 27095.27 |
持仓情况
股票 | 成本 | 持仓数 |
---|---|---|
中国银行 | 2.678 | 23000 |
交通银行 | 3.771 | 15000 |
中国石化 | 3.062 | 12900 |
农业银行 | 2.599 | 19000 |
华侨城 A | 3.572 | 18000 |
招商银行 | 27.67 | 2000 |
工商银行 | 4.044 | 12000 |
宝钢股份 | 4.071 | 7000 |
北京银行 | 3.369 | 4700 |
沪深300ETF易方达 | 1.664 | 20000 |
中国神华 | -5.546 | 600 |
三峡能源 | 2.515 | 1000 |
年华收益率
截止 2023 年 12 月 31 号,累计投资 500000.00 元整,账户总资产 659224.10 元,年化收益率为 13.24%。
小记
这个账户投资仅为养老使用,初步预估每月投入 10000.00 元,目标年化收益率 15%。
买入华侨城是认为华侨城是旅游龙头,预感后续旅游股可能有一波行情,所以买入并持有华侨城。