2023 年 7 月投资小记
2023 年 7 月投资小记
本文仅为记载个人实盘操作投资记录,每月初定期更新一次,本文不构成任何投资建议。
投资有风险,入市需谨慎
本月操作记录
日期 | 操作 | 股票 | 金额 |
---|---|---|---|
2023 年 7 月 3 号 | 转入 | - | 10000.00 |
2023 年 7 月 4 号 | 分红 | 中国神华 | 1530.00 |
2023 年 7 月 5 号 | 分红 | 北京银行 | 1457.00 |
2023 年 7 月 11 号 | 分红 | 交通银行 | 5595.00 |
2023 年 7 月 14 号 | 分红 | 工商银行 | 3642.00 |
2023 年 7 月 14 号 | 分红 | 中国银行 | 5336.00 |
2023 年 7 月 17 号 | 分红 | 农业银行 | 4221.80 |
2023 年 7 月 28 号 | 新股申购 | 华虹公司 | 260000.00 |
持仓情况
股票 | 成本 | 持仓数 |
---|---|---|
中国银行 | 2.678 | 23000 |
交通银行 | 3.771 | 15000 |
中国石化 | 3.207 | 12900 |
农业银行 | 2.599 | 19000 |
工商银行 | 4.044 | 12000 |
宝钢股份 | 4.181 | 7000 |
北京银行 | 3.369 | 4700 |
中国神华 | -5.546 | 600 |
三峡能源 | 2.591 | 1000 |
华虹公司 | 52.00 | 500 |
年华收益率
截止 2023 年 7 月 31 号,累计投资 450000.00 元整,账户总资产 622356.57 元,年化收益率为 17.44%。
小记
这个账户投资仅为养老使用,初步预估每月投入 10000.00 元,目标年化收益率 15%。
日常没有时间看盘,所以买入的都是大盘蓝筹股。得益于最近蓝筹股的上涨,持仓年化收益率超过了目标年化收益率。