2023 年 6 月投资小记
2023 年 6 月投资小记
本文仅为记载个人实盘操作投资记录,每月初定期更新一次,本文不构成任何投资建议。
投资有风险,入市需谨慎
本月操作记录
日期 | 操作 | 股票 | 金额 |
---|---|---|---|
2023 年 6 月 1 号 | 转入 | - | 10000.00 |
2023 年 6 月 13 号 | 分红 | 包钢股份 | 700.00 |
2023 年 6 月 20 号 | 分红 | 中国石化 | 2515.50 |
持仓情况
股票 | 成本 | 持仓数 |
---|---|---|
中国银行 | 2.910 | 23000 |
交通银行 | 4.144 | 15000 |
中国石化 | 3.207 | 12900 |
农业银行 | 2.821 | 19000 |
工商银行 | 4.347 | 12000 |
宝钢股份 | 4.181 | 7000 |
北京银行 | 3.679 | 4700 |
中国神华 | -2.996 | 600 |
三峡能源 | 2.591 | 1000 |
年华收益率
截止 2023 年 6 月 30 号,累计投资 440000.00 元整,账户总资产 586717.24 元,年化收益率为 15.79%。
小记
这个账户投资仅为养老使用,初步预估每月投入 10000.00 元,目标年化收益率 15%。
日常没有时间看盘,所以买入的都是大盘蓝筹股。得益于最近蓝筹股的上涨,持仓年化收益率超过了目标年化收益率。